搜索
信网手机版移动继续看新闻

青岛又有14名司机被终生禁驾 驾龄最短者仅1年

2016-09-28 15:02:53
来源:信网
作者:姚飞 通讯员 曲海青 栾心龙
责任编辑:光影

附: (青岛)市终生禁驾人员信息表

序号 区市 姓名 性别 年龄 驾龄 驾驶证号 准驾车型 禁驾原因 被追究刑事 责任情况
1 即墨 陈本科 29 3 3702821990****1717 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3个月,缓刑3年。
2 即墨 韩明鹏 35 8 3702821987****2337 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3个月,缓刑3年。
3 即墨 彭乃程 39 4 3303251977****3617 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3年,缓刑3年。
4 即墨 刘仁业 36 12 3702821980****1116 C1E 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑4年。
5 即墨 葛军 40 7 3702831976****2015 B2 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3年,缓刑4年。
6 即墨 闫石 32 7 2201821984****4519 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑2年,缓刑2年。
7 胶州 臧志刚 22 4 2303211994****5513 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑2年,缓刑3年。
8 胶州 段新有 31 1 3713231985****5518 C1 饮酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故并构成犯罪 判处有期徒刑1年6个月,缓刑2年。
9 胶州 姜涛 33 7 3702811983****6716 B2 醉酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故并构成犯罪 判处有期徒刑3年。
10 胶州 魏建奎 48 6 3702241968****2316 B2 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3年,缓刑4年。
11 胶州 周斌 29 8 3702811987****0574 C1 醉酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故并构成犯罪 判处有期徒刑1年。
12 胶州 朱晓刚 35 15 3702811981****673X B1 B2 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑8个月。
13 胶州 郭强 39 8 3702241977****4219 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3年,缓刑4 年。
14 平度 马温龙 28 4 3702831988****0438 C1 交通肇事逃逸构成犯罪 判处有期徒刑3年,缓刑5年6个月。

 

[编辑:光影]
信网版权稿件,欢迎转载。转载时请保留完整信息,否则追究侵权责任。
精彩美图 更多 >>

分享

青岛话题 更多 >>

深度报道 更多 >>

大家爱看

信网手机版

信网小程序

青岛网上辟谣平台

AI调解员

Copyright © 2016 信网. All Rights Reserved 鲁ICP备:14028146号 新闻备案:鲁新网201653205鲁公网安备:37020202000005号