信网6月27日讯 为保证旅游季节市民和外地游客的基本出行需求,2018年7月1日—10月8日期间,对于途经城市主干道、居住区较为集中、通行条件较好区域的部分公交线路,运营时间将季节性延时(详见附表),共计14条线路。
信网全媒体记者 顾青青 通讯员 姜妍同
| 旅游旺季期间的公交线路末车延时方案(14条线路) (执行时间:7月1日-10月8日) | ||||||
| 线路 | 主站 | 原末车 时间 | 调整后 末车时间 | 副站 | 原末车 时间 | 调整后 末车时间 |
| 11路 | 榉林公园 | 22:10 | 22:30 | 极地海洋世界 | 22:45 | 23:00 |
| 28路 | 汽车东站 | 22:00 | 22:30 | 台东一路 | 22:40 | 23:10 |
| 102路 | 李村公园 | 21:00 | 22:00 | 锦园小区 | 21:40 | 22:40 |
| 224路 | 南丰路 | 21:30 | 22:30 | 东海西路 | 22:00 | 23:00 |
| 317路 | 天泰体育场 | 20:00 | 21:30 | 石老人浴场 | 20:50 | 22:20 |
| 327路 | 天泰城 | 21:00 | 22:00 | 南崂路 | 21:35 | 22:35 |
| 363路 | 百通馨苑 | 21:30 | 22:00 | 辛家庄小区 | 22:25 | 22:55 |
| 607路 | 汽车东站 | 22:00 | 23:00 | 利津路客运站 | 22:20 | 23:00 |
| 608路 | 汽车北站 | 20:30 | 23:00 | 利津路客运站 | 21:00 | 23:00 |
| 609路 | 湖清路停车场 | 21:40 | 23:00 | 汽车东站 | 22:00 | 23:00 |
| 613路 | 汽车北站 | 21:00 | 21:30 | 农业大学西站 | 21:40 | 22:10 |
| 637路 | 新利路 | 21:00 | 22:15 | 紫荆苑小区 | 21:45 | 23:00 |
| 643路 | 北宅停车场 | 20:30 | 22:30 | 沧口汽车站 | 20:30 | 22:30 |
| 913路 | 城阳十五中 | 20:40 | 21:30 | 蓝海港湾 | 21:45 | 22:35 |
[来源:信网 编辑:光影]
大家爱看