信网8月22日讯 据青岛市公安局崂山分局交通警察大队微信公众号消息,为进一步规范停车场管理,优化道路交通环境,方便广大驾驶人出行停车,落实“我为群众办实事”,崂山交警大队现将崂山区已备案停车泊位公示。全文如下。(信网记者)
| 道路名称 | 设置路段 | 泊位数量 | 是否经营 | 泊位性质 | 备注 |
| 劲松八路 | 海尔路-辽阳东路 | 215 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 合肥路-辽阳东路 | 186 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 石岭路 | 翠岭路-同安路 | 77 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 仙霞岭路-银川东路 | 68 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 仙霞岭路-桐岭路 | 21 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 香山路 | 雪岭路-深圳路 | 24 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 深圳路-燕岭路 | 55 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 泉岭路 | 同安路-银川东路 | 83 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 翠岭路 | 同安路-石岭路 | 90 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 雪岭路 | 青岭路-深圳路 | 99 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 文岭路 | 翠岭路-石岭路 | 55 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 青岭路 | 泉岭路-石岭路 | 52 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 山东头路 | 海尔路-银川东路 | 145 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海龙路 | 梅岭西路-海口路 | 100 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 50 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海川路 | 海富路-香港东路 | 29 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 34 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海青路 | 梅岭西路-海口路 | 91 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 40 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海安路 | 梅岭西路-海口路 | 91 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 75 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 苗岭路 | 伊岭路-云岭路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 岩岭路 | 深圳路-秦岭路 | 21 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 桐岭路 | 伊岭路-燕岭路 | 79 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海宁路 | 梅岭西路-海口路 | 97 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 东海东路-海口路 | 63 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海江路 | 香港东路-海口路 | 16 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海兴路 | 东海东路-海口路 | 66 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 香港东路-海口路 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | ||
| 海龙支路 | 海龙路-海安路 | 40 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海游路 | 海口路-东海东路 | 34 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 香港东路-海口路 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | ||
| 海富路 | 海安路-海川路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 梅岭东路 | 深圳路-云岭路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 伊岭路 | 仙霞岭路-苗岭路 | 68 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 赤岭路 | 香港东路-苗岭路 | 97 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 香岭路 | 翠岭路-深圳路 | 30 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 燕岭路 | 仙霞岭路-桐岭路 | 50 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 同安路-仙霞岭路 | 202 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 梅岭西路 | 青大三路-海青路 | 116 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 阳岭路 | 银川东路-仙霞岭路 | 64 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 同和路 | 劲松七路-劲松八路 | 45 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 银川东路 | 燕岭路-科大支路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 劲松七路 | 株洲路-滁州路 | 86 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 劲松五路 | 辽阳东路-合肥路 | 86 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 盐田路 | 坪山路-莲塘路 | 15 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 坪山路 | 莲塘路-盐田路 | 79 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 新惠路 | 新锦路-株洲路 | 30 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 新锦路 | 新利路-松岭路 | 87 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 新鹏路 | 株洲路-新锦路 | 28 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 同旺路 | 劲松七路-劲松八路 | 49 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海尔路 | 香港东路-海口路 | 121 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 保张路 | 玉龙路-高锦路 | 86 | 非经营 | 免费 | |
| 峰岭路 | 辽阳东路-宵岭路 | 30 | 非经营 | 免费 | |
| 峰岭路 | 银岭路-青建尚东区 | 42 | 非经营 | 免费 | |
| 凤凰路 | 松岭路-北宅街道 | 23 | 非经营 | 免费 | |
| 高昌路 | 科苑纬四路-株洲路 | 223 | 非经营 | 免费 | |
| 高荣路 | 科苑纬四路-株洲路 | 90 | 非经营 | 免费 | |
| 高盛路 | 科苑经一路-高昌路 | 82 | 非经营 | 免费 | |
| 高益路 | 科苑纬三路-株洲路 | 87 | 非经营 | 免费 | |
| 高云路 | 株洲路-科苑纬一路 | 11 | 非经营 | 免费 | |
| 海大路 | 松岭路-牟家社区 | 118 | 非经营 | 免费 | |
| 涧西路 | 天水路-海信研发西北门 | 80 | 非经营 | 免费 | |
| 劲松八路 | 合肥路-劲松七路 | 78 | 非经营 | 免费 | |
| 科大路 | 松岭路-科大南门 | 40 | 非经营 | 免费 | |
| 科大支路 | 银川东路-云岭路 | 80 | 非经营 | 免费 | |
| 科大支路 | 云岭路-松岭路 | 40 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经二路 | 科苑纬四路-株洲路 | 157 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经六路 | 科苑纬四路-科苑经七路 | 236 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经七路 | 株洲路-科苑纬四路 | 120 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经三路 | 科苑纬三路-株洲路 | 270 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬二路 | 新瑞路-科苑经六路 | 25 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬二路 | 高锦路-深圳路 | 76 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬三路 | 科苑经一路-科苑经二路 | 87 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬一路 | 松岭路-新利路 | 14 | 非经营 | 免费 | |
| 麦岛支路 | 麦岛路-海口 | 137 | 非经营 | 免费 | |
| 梅岭东路 | 松岭路-石老人一路 | 46 | 非经营 | 免费 | |
| 梅岭东路 | 松岭路-云岭路 | 29 | 非经营 | 免费 | |
| 苗岭路 | 云岭路-松岭路 | 15 | 非经营 | 免费 | |
| 明光路 | 瑶海路-蜀山路 | 97 | 非经营 | 免费 | |
| 宁德路 | 青大一路-青大路 | 46 | 非经营 | 免费 | |
| 青大二路 | 青大三路-无名路 | 72 | 非经营 | 免费 | |
| 青大三路 | 梅岭西路-香港东路 | 6 | 非经营 | 免费 | |
| 青大三路 | 青大二路-无名路 | 109 | 非经营 | 免费 | |
| 青大一路 | 青大三路-香港东路 | 40 | 非经营 | 免费 | |
| 圣水路 | 松岭路-396省道 | 102 | 非经营 | 免费 | |
| 同旺二路 | 劲松七路-同旺一路 | 49 | 非经营 | 免费 | |
| 同旺一路 | 同安路-同旺路 | 49 | 非经营 | 免费 | |
| 同兴路 | 劲松五路-劲松七路 | 158 | 非经营 | 免费 | |
| 仙霞岭路 | 松岭路-王家村口 | 51 | 非经营 | 免费 | |
| 宵岭路 | 同安路-深圳路 | 168 | 非经营 | 免费 | |
| 新博路 | 株洲路-玉龙路 | 114 | 非经营 | 免费 | |
| 新和路 | 株洲路-新宏路 | 34 | 非经营 | 免费 | |
| 新宏路 | 枣山东路-科苑经七路 | 71 | 非经营 | 免费 | |
| 新瑞路 | 株洲路-科苑纬一路 | 35 | 非经营 | 免费 | |
| 银岭路 | 同安路-宵岭路 | 68 | 非经营 | 免费 | |
| 游云路 | 九水东路-金水路 | 183 | 非经营 | 免费 | |
| 云岭支路 | 阳岭路-云岭路 | 41 | 非经营 | 免费 | |
| 枣山东路 | 株洲路-科苑纬四路 | 131 | 非经营 | 免费 | |
| 长丰路 | 蜀山路-松岭路 | 20 | 非经营 | 免费 | |
| 峰岭路 | 宵岭路-银岭路 | 107 | 非经营 | 限时段 | 15:00-7:00 |
| 绣岭路 | 同安路-宵岭路 | 83 | 非经营 | 限时段 | 15:00-7:00 |
| 银川东路 | 香港东路-和睦家医院 | 56 | 非经营 | 限时段 | 18:00-7:00 |
| 海青路 | 香港东路-梅岭 西路 | 2 | 非经营 | 专用(校车) | |
| 劲松八路 | 合肥路-劲松七路 | 6 | 非经营 | 专用(警车) | |
| 枣山东路 | 株洲路-科苑纬四路 | 5 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
| 新博路 | 株洲路-科苑纬一路 | 5 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
| 科苑经六路 | 株洲路-科苑纬四路 | 2 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
| 科苑经七路 | 新吉路-株洲路 | 2 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
[来源:信网 编辑:戴慧慧]
大家爱看